Cost şi procurare autorizaţii
Taxe valabile de la 01.01.2020 | Taxa pe zi | Taxa pe lună | |
| MTMA (t) | (RON) | |
Zona A | 5,0 - 7,5 | 245 | 2.119 |
7,5 – 12,5 | 479 | 4.238 | |
12,5 – 16,0 | 957 | 8.477 | |
16,0 – 22,0 | 1.436 | 12.715 | |
22,0 – 40,0 | 1.913 | 16.954 | |
Peste 40 t | 2.381 | 21.192 | |
|
|
|
|
Zona B | 5,0 - 7,5 | 67 | 530 |
7,5 – 12,5 | 123 | 1.06 | |
12,5 – 16,0 | 189 | 1.59 | |
16,0 – 22,0 | 245 | 2.119 | |
22,0 – 40,0 | 301 | 2.65 | |
Peste 40 t | 368 | 3.179 |
Modalităţi de eliberare a autorizaţiilor:
De la una din benzinăriile MOL situate la intrarea în Municipiul Bucureşti:
Staţia | Adresa |
Berceni | Str. Măriuca nr. 67, Sect. 4, Bucureşti |
Colentina | Şos. Colentina nr. 374E, Sect. 2, Bucureşti |
Giurgiului | Şos Giurgiului nr. 200, Sect. 4, Bucureşti |
Iriceanu | Str. serg. Ion Iriceanu nr. 25-53, Sect 4, Bucureşti |
Militari (A1) | Bdul Iuliu Maniu nr. 205-215 Sect.6, Bucureşti |
Sos. Odăi (centură) | Sos. Odai nr. 425-431, Bucureşti |
Otopeni 1 | Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 127C, Otopeni |
Otopeni 2 | DN1, km 13+00, Otopeni |
Th.Pallady 1 (A2) | B-ul Theodor Pallady nr. 66,Sect. 3, Bucureşti |
Th.Pallady 2 (A2) | Bd. Th Pallady nr. 117 – 199, Sect. 3, Bucureşti |
Valea Cascadelor | Str. Valea Cascadelor nr. 26, Sect. 6, Bucureşti |
Râmnicu Vâlcea 2 | Calea lui Traian nr. 291, Râmnicu Vâlcea |
Piteşti 4 | DN 65B, km 3+721, Piteşti |
Ploieşti 3 | DN1, km 63+00, Ploieşti |
Chitila | Şos. Chitilei, nr. 242 C, Sect. 1, Bucureşti |
Pipera | Şos. Bucureşti-Nord, nr. 20, Voluntari |
NERECOMANDABIL: De la sediul Primăriei, pe baza certificatului de înmatriculare al autovehiculului şi a ordinului de plată (Direcţia Transporturi, Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei, Bd. Regina Elisabeta, nr.42, program zilnic de lucru 9:00 – 14:00, Tel: 021.305.55.00 / 1252, 021.305.55.55 / 1252)
Modalităţi de plată în cazul obţinerii autorizaţiei direct de la Primărie:
Bază legală: HCGMB nr. 134/2004, HCGMB nr. 132/2005, HCGMB Nr. 300/ 2006 , HCGMB Nr. 236/2018, HCGMB Nr. 244/2019.